Entdecken Sie unser vielfältiges Hochlader-Anhänger-Sortiment, das mit seiner großen Auswahl überzeugt. Von kleinen Einachs-Hochladern bis hin zu 6 m Tandem-Hochladern bieten wir verschiedenste Größen und Gewichtsklassen, um allen Anforderungen Ihrer Transportaufgaben gerecht zu werden. Unser Sortiment umfasst Gewichtsklassen von 750 kg bis 3.500 kg, sodass wir alles abdecken können.
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 2,56 x 1,5 x 0,3 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 511 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 2,56 x 1,5 x 0,3 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1218 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 3,1 x 1,6 x 0,3 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1166 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 595 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 2,56 x 1,5 x 0,3 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1586 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 3,3 x 1,8 x 0,3 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2181 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 4,56 x 2 x 0,3 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2331 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 4,06 x 2 x 0,3 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2808 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 3,11 x 1,6 x 0,3 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1571 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4,6 x 2 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2270 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2358 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.65 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 2005 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1925 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2380 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2430 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.65 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1538 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1975 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1905 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2445 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2862 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2825 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.07 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2614 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2522 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.07 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2517 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2480 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.75 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.75 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2365 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2850 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.60 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2720 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2245 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2700 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2150 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2600 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Eduard |
Maße: | 6,06 x 2,2 x 0,3 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2566 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 7.00 x 2.30 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2310 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 8.00 x 2.30 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2240 kg |
Reifen: | 14 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen