Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.30 x 1.40 x 0.30 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1100 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.50 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2470 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.70 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2240 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.50 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2470 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2260 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2358 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2445 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.35 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1670 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.30 x 1.95 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2590 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen