
| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
| zGG: | 3000 kg |
| Nutzlast: | 2245 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2700 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
| zGG: | 3000 kg |
| Nutzlast: | 2150 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2600 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 7.00 x 2.30 x 0.35 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2310 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 8.00 x 2.30 x 0.35 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2240 kg |
| Reifen: | 14 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 4.30 x 1.95 x 0.35 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2590 kg kg |
| Reifen: | 13 " |

| Hersteller: | Stedele |
| Maße: | 3.00 x 1.80 x 1.40 |
| zGG: | 3000 kg |
| Nutzlast: | 1520 kg |
| Reifen: | 13 " |












| Hersteller: | Variant |
| Maße: | 3,02 x 1,68 x 1,88 |
| zGG: | 2500 kg |
| Nutzlast: | 1932 kg |
| Reifen: | 13" |

| Hersteller: | Variant |
| Maße: | 3,46 x 1,68 x 1,88 |
| zGG: | 2500 kg |
| Nutzlast: | 1808 kg |
| Reifen: | 14" |

| Hersteller: | Variant |
| Maße: | 5,2 x 2,1 x 0,3 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2445 kg |
| Reifen: | 13" |

| Hersteller: | Variant |
| Maße: | 6,25 x 2,15 x 0,3 |
| zGG: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2360 kg |
| Reifen: | 13" |




















