Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,1 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg kg |
Nutzlast: | 2250 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2130 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.14 x 1.75 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2550 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.63 x 1.86 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2485 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2315 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2130 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.70 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2535 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.27 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2260 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.75 x 1.85 x 0.27 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2620 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,3 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2015 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,3 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2315 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.68 x 1.50 x 0.30 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.65 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1538 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1905 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2580 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.00 x 2.03 x 0.00 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2310 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.00 x 2.03 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2720 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4 x 1,8 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2180 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3 x 1,7 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg kg |
Nutzlast: | 2690 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 595 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Stedele |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1940 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2700 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.18 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.18 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.50 x 1.80 x 0.18 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2740 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.30 x 1.95 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2530 kg |
Reifen: | 195/50 R13 C " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.45 x 1.45 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1120 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4,6 x 2 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2270 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.75 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.75 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2365 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2850 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.60 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2720 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2245 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 5.10 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2700 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2150 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 6.00 x 2.00 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2600 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 10.50 x 1.50 x 0.50 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1850 kg |
Reifen: | 14 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen