Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,1 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg kg |
Nutzlast: | 2250 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2130 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.14 x 1.75 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2550 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.63 x 1.86 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2485 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2315 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 1350 kg |
Nutzlast: | 1160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 595 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.45 x 1.45 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1120 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1940 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2700 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 13 " |
Über uns
Karriere
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen