Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.28 x 1.77 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 910 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 993 kg |
Reifen: | 14C " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.80 x 1.40 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 1520 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2430 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1975 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2862 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2825 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.07 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2614 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2522 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,28 x 1,77 x 1,8 |
zGG: | 2600 kg kg |
Nutzlast: | 1900 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.03 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 2113 kg |
Reifen: | 15 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen