Unsere Kofferanhänger sind die idealen Begleiter um Transportgüter
trocken und diebstahlgeschützt von A nach B zu transportieren.
Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an Kofferanhängern, von Einachs- über Tandem-Varianten. Unsere Kofferanhänger sind optimal einsetzbar als Motorradtransporter für den Urlaub oder hinter dem Wohnmobil, als Baustellen-Lageranhänger, Magazin oder Verkaufsanhänger. Finden Sie den passenden Kofferanhänger, der Ihren Bedürfnissen entspricht und profitieren Sie von seiner Vielseitigkeit und Funktionalität.
Hersteller: | Blyss |
Maße: | 3,05 x 1,46 x 1,80 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2050 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2,51 x 1,51 x 1,52 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1045 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,28 x 1,77 x 1,8 |
zGG: | 2600 kg kg |
Nutzlast: | 1900 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.32 x 1.52 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1085 kg |
Reifen: | 14C " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 993 kg |
Reifen: | 14C " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 2.00 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1360 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 1.80 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1885 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 2.00 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1860 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.18 x 1.73 x 1.88 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1600 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.07 x 1.81 x 2.00 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.32 x 1.52 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 365 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.19 x 2.03 x 1.89 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2190 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.28 x 1.77 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 910 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.77 x 1.80 |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1139 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Variant |
Maße: | 3,02 x 1,68 x 1,88 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1932 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Variant |
Maße: | 3,46 x 1,68 x 1,88 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1808 kg |
Reifen: | 14" |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen