Hersteller: | Stedele |
Maße: | 6,00 x 2,10 x n.v. |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2495 kg |
Reifen: | 10" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4 x 1,8 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2180 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3 x 1,7 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg kg |
Nutzlast: | 2690 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.70 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2240 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.50 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2470 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3,50 x 1,80 x 0,40 |
zGG: | 3.500 kg |
Nutzlast: | 2.430 kg |
Reifen: | 14" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 1.80 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2260 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 595 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.05 x 1.05 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 608 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.60 x 1.45 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 510 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.60 x 1.45 x 0.35 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 1005 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.60 x 1.45 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1205 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.30 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 528 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.30 x 0.35 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 1024 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.30 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1224 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.07 x 1.07 x 0.40 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 605 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.40 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 528 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.40 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 1024 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.40 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1224 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2,06 x 1,06 x 0,35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 616 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2,06 x 1,06 x 0,35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 616 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2,06 x 1,06 x 0,35 |
zGG: | 750 kg kg |
Nutzlast: | 616 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.30 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 538 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2.50 x 1.30 x 0.35 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 1034 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1940 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.30 x 1.63 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2700 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4,08 x 1,88 x 0,3 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2653 kg |
Reifen: | 12" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 2,98 x 1,53 x 0,25 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2412 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4 x 1,83 x 0,25 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2701 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 4.00 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.18 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2370 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.18 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2800 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Stedele |
Maße: | 3.50 x 1.80 x 0.18 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2740 kg |
Reifen: | 14 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen