Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.50 x 1.57 x 0.15 |
zGG: | 1350 kg |
Nutzlast: | 1018 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.50 x 1.57 x 0.15 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1168 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.77 x 0.15 |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1415 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.11 x 1.77 x 0.15 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1196 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.00 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2280 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2720 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.70 x 2.18 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2680 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.73 x 2.33 x 2.09 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 3000 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,1 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg kg |
Nutzlast: | 2250 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2130 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.14 x 1.75 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2550 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.63 x 1.86 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2485 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2315 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.30 x 1.40 x 0.30 |
zGG: | 1.500 kg |
Nutzlast: | 1.210 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2,51 x 1,31 x 0,35 |
zGG: | 1300 kg kg |
Nutzlast: | 1050 kg kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2,05 x 1,1 x 0,35 |
zGG: | 1000 kg |
Nutzlast: | 788 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.03 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1209 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.35 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 576 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.30 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 1078 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.30 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 602 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2,51 x 1,51 x 1,52 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1045 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,28 x 1,77 x 1,8 |
zGG: | 2600 kg kg |
Nutzlast: | 1900 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.32 x 1.52 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1085 kg |
Reifen: | 14C " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 993 kg |
Reifen: | 14C " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 2.00 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1360 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 1.80 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1885 kg |
Reifen: | 15 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen