Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.65 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1538 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1975 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1905 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2445 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2862 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2825 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.07 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2614 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2522 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.07 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2517 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2480 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.31 x 0.35 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1670 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.03 x 1.50 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 2113 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2580 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.00 x 2.03 x 0.00 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2310 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.00 x 2.03 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2720 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 4,06 x 2 x 0,01 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2060 kg |
Reifen: | 10" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 5 x 2,09 x 0,01 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2269 kg |
Reifen: | 10" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 5,7 x 2,09 x 0,01 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2578 kg |
Reifen: | 10" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 4,7 x 2,09 x 0,01 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2636 kg |
Reifen: | 10" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 8.00 x 2,16 x 0.00 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2459 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 4 x 1,83 x 0,25 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2711 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 2,46 x 1,60 x 0,01 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 506 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 2,30 x 1,55 x 0,01 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 576 kg |
Reifen: | 13" |
Hersteller: | Martz |
Maße: | 2,30 x 1,55 x 0,01 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 576 kg |
Reifen: | 13" |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen