Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.04 x 1.51 x 2.00 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1860 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.18 x 1.73 x 1.88 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1600 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,06 x 1,77 x 2.00 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1610 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.51 x 1.32 x 1.52 |
zGG: | 750 kg |
Nutzlast: | 365 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5.19 x 2.03 x 1.89 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2190 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.28 x 1.77 x 1.80 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 910 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.77 x 1.80 |
zGG: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1139 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.63 x 1.47 x 1.97 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 510 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.13 x 1.67 x 1.97 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1463 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.52 x 1.33 x 1.69 |
zGG: | 1300 kg |
Nutzlast: | 769 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.20 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2130 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.70 x 2.18 x 0.20 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2535 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.00 x 1.60 x 0.27 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2260 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.75 x 1.85 x 0.27 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2620 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.09 x 1.37 x 0.70 |
zGG: | 1000 kg |
Nutzlast: | 789 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.16 x 1.65 x 2.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1227 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.16 x 1.65 x 2.30 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1603 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,157 x 1,65 x 2,3 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1513 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,157 x 1,65 x 2,3 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1137 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,447 x 1,71 x 2,364 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1545 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,447 x 1,71 x 2,364 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1841 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,46 x 1,71 x 2,37 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1490 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.56 x 1.80 x 2.35 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1660 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.56 x 1.80 x 2.35 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1585 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,41 x 1,71 x 2,29 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1768 kg |
Reifen: | 14" |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,738 x 2,23 x 2,77 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1500 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,738 x 2,23 x 2,79 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1768 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4,738 x 2,23 x 2,77 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1500 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5,666 x 2,355 x 2,894 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 1620 kg |
Reifen: | 14C |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5,692 x 2,355 x 2,894 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2095 kg |
Reifen: | 14C |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5,46 x 2,24 x 2,89 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1469 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 5,46 x 2,24 x 2,89 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1466 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,46 x 1,71 x 2,37 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1475 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.45 x 1.71 x 2.36 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1791 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,15 x 1,71 x 2,36 |
zGG: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 15 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,3 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2015 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3,14 x 1,75 x 0,3 |
zGG: | 3000 kg kg |
Nutzlast: | 2315 kg kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.30 x 1.40 x 0.30 |
zGG: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1100 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.68 x 1.50 x 0.30 |
zGG: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2160 kg |
Reifen: | 13 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2358 kg |
Reifen: | 14 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 2.65 x 1.65 x 0.30 |
zGG: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 3.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 2005 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 1.85 x 0.35 |
zGG: | 2500 kg |
Nutzlast: | 1925 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 4.10 x 2.10 x 0.35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2380 kg |
Reifen: | 10 " |
Hersteller: | Humbaur |
Maße: | 6.22 x 2.47 x 0.35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2430 kg |
Reifen: | 13 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 12:30 – 16:30 Uhr
Impressum
Datenschutz
AGB
Datenschutz Social Media
Cookie Einstellungen